Faaliyet Raporları

Başlık Tarih
2023 Yılı Faaliyet Raporu 5 Haziran 2024
2023 Yılı Faaliyet Raporu 6 Nisan 2024
2023 Yılı Faaliyet Raporu 6 Mart 2024
2023 Yılı Faaliyet Raporu 6 Şubat 2024
2022 Yılı Faaliyet Raporu 4 Haziran 2023
2022 Yılı Faaliyet Raporu 10 Aralık 2022
2022 Yılı Faaliyet Raporu 10 Aralık 2022
2022 Yılı Faaliyet Raporu 10 Aralık 2022
2021 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mart 2022
2020 Yılı Faaliyet Raporu 3 Mart 2020
2019 Yılı Faaliyet Raporu 3 Mart 2020
2018 Yılı Faaliyet Raporu 4 Mart 2019
2017 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mart 2017
2016 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mart 2017
2015 Yılı Faaliyet Raporu 2 Mart 2016
2014 Yılı Faaliyet Raporu 2 Mart 2016
2013 Yılı Faaliyet Raporu 19 Mart 2014
2012 Yılı Faaliyet Raporu 1 Ekim 2013
2011 Yılı Faaliyet Raporu 1 Ekim 2013
2010 Yılı Faaliyet Raporu 1 Ekim 2013
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
HİSSEDAR PAY (%) TUTAR (BİN TL)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
HİSSEDAR PAY (%) TUTAR (BİN TL)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970