Finansal Tablolar

2023

Başlık Tarih
2023 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 5 Haziran 2024
2023 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2023
2023 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2023
2023 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2023

2022

Başlık Tarih
2022 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2022
2022 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2022
2022 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2022
2022 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2022

2021

Başlık Tarih
2021 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2021
2021 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2021
2021 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2021
2021 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2021

2020

Başlık Tarih
2020 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2020
2020 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2020
2020 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2020
2020 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2020

2019

Başlık Tarih
2019 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2019
2019 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2019
2019 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2019
2019 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2019

2018

Başlık Tarih
2018 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2018
2018 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2018
2018 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2018
2018 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2018

2017

Başlık Tarih
2017 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2017
2017 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2017
2017 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2017
2017 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2017

2016

Başlık Tarih
2016 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2016
2016 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2016
2016 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2016
2016 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2016

2015

Başlık Tarih
2015 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2015
2015 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2015
2015 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2015
2015 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2015

2014

Başlık Tarih
2014 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2014
2014 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2014
2014 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2014
2014 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 1 Aralık 2014

2013

Başlık Tarih
2013 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2014
2013 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 12 Ocak 2014
2013 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2013 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013

2012

Başlık Tarih
2012 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2012 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2012 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2012 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013

2011

Başlık Tarih
2011 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2011 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2011 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2011 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013

2010

Başlık Tarih
2010 Yılı 4. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2010 Yılı 3. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2010 Yılı 2. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
2010 Yılı 1. Dönem Finansal Tabloları 10 Ocak 2013
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
118 Özel Durum Açıklaması (Genel) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.02.2018
HİSSEDAR PAY (%) TUTAR (BİN TL)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
HİSSEDAR PAY (%) TUTAR (BİN TL)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 43.65 1,106,970